景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 20° |
| 22:00 | 多云 | 17° |
| 23:00 | 多云 | 19° |
| 00:00 | 大雨 | 20° |
| 01:00 | 阴 | 20° |
| 02:00 | 阴 | 19° |
| 03:00 | 阴 | 21° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 05:00 | 阴 | 18° |
| 06:00 | 雾 | 22° |
| 07:00 | 雾 | 18° |
| 08:00 | 晴 | 18° |
| 09:00 | 多云转阴 | 18° |
| 10:00 | 阵雨 | 21° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 大雨 | 21° |
| 13:00 | 小雨 | 22° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 15:00 | 大雨 | 18° |
| 16:00 | 阴 | 17° |
| 17:00 | 大雨 | 19° |
| 18:00 | 晴 | 20° |
| 19:00 | 晴 | 15° |
| 20:00 | 多云转阴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 15°~19° | 东南风2级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 23°~27° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 23°~26° | 东风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 4°~7° | 东南风1级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 15°~18° | 东风4级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 16°~23° | 无持续风向4级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 5°~16° | 无持续风向3级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 4°~10° | 东北风1级 | 良 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 26°~37° | 西南风4级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 7°~16° | 西南风3级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 7°~16° | 东南风1级 | 优 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 13°~25° | 南风2级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 28°~40° | 东南风3级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 4°~12° | 无持续风向3级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 28°~32° | 西风3级 | 良 |
穿衣:长袖 15°C-22°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水