景区等级与称号:世界文化遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感18° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 20° |
| 22:00 | 多云 | 17° |
| 23:00 | 阵雨 | 18° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 多云 | 18° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 03:00 | 阵雨 | 18° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 05:00 | 雾 | 18° |
| 06:00 | 中雨 | 23° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 08:00 | 阴 | 20° |
| 09:00 | 多云 | 23° |
| 10:00 | 晴 | 19° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 12:00 | 雾 | 23° |
| 13:00 | 霾 | 23° |
| 14:00 | 阵雨 | 22° |
| 15:00 | 多云转阴 | 18° |
| 16:00 | 大雨 | 17° |
| 17:00 | 中雨 | 18° |
| 18:00 | 大雨 | 19° |
| 19:00 | 晴 | 17° |
| 20:00 | 多云 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 23°~35° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 22°~29° | 西风2级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 21°~25° | 东南风微风 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 6°~12° | 东风4级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 13°~19° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 16°~22° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 13°~25° | 南风1级 | 优 |
| 8天后 | 阴 | 16°~23° | 西南风1级 | 良 |
| 9天后 | 雾 | 8°~20° | 西南风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 9°~13° | 东北风4级 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 8°~18° | 西北风3级 | 优 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 25°~37° | 东北风3级 | 优 |
| 13天后 | 多云转阴 | 28°~36° | 东风1级 | 良 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 10°~21° | 东南风1级 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 21°~33° | 南风1级 | 良 |
穿衣:短袖 17°C-23°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓