景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感5° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 4° |
| 22:00 | 大雨 | 5° |
| 23:00 | 小雨 | 9° |
| 00:00 | 阴 | 7° |
| 01:00 | 霾 | 11° |
| 02:00 | 雾 | 10° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 04:00 | 霾 | 7° |
| 05:00 | 霾 | 11° |
| 06:00 | 大雨 | 10° |
| 07:00 | 多云 | 5° |
| 08:00 | 小雨 | 11° |
| 09:00 | 中雨 | 5° |
| 10:00 | 多云转阴 | 11° |
| 11:00 | 多云转阴 | 5° |
| 12:00 | 小雨 | 11° |
| 13:00 | 多云 | 6° |
| 14:00 | 中雨 | 7° |
| 15:00 | 霾 | 8° |
| 16:00 | 阵雨 | 7° |
| 17:00 | 多云 | 7° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 20:00 | 霾 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 20°~31° | 无持续风向微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 24°~29° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 阴 | 15°~27° | 南风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 6°~13° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 23°~29° | 西风2级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 8°~11° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 17°~26° | 南风3级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 19°~27° | 东南风3级 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 4°~15° | 东风2级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 27°~32° | 南风2级 | 良 |
| 11天后 | 阴 | 21°~24° | 北风4级 | 优 |
| 12天后 | 阵雨 | 12°~15° | 东北风4级 | 良 |
| 13天后 | 小雨 | 24°~29° | 无持续风向微风 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 24°~34° | 西风1级 | 良 |
| 15天后 | 霾 | 23°~29° | 南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 3°C-11°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓