景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感22° 西南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 21° |
| 22:00 | 晴转多云 | 17° |
| 23:00 | 阵雨 | 21° |
| 00:00 | 小雨 | 20° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 02:00 | 霾 | 20° |
| 03:00 | 小雨 | 15° |
| 04:00 | 多云 | 20° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 06:00 | 霾 | 18° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 08:00 | 晴 | 17° |
| 09:00 | 多云 | 19° |
| 10:00 | 大雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 13°~19° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 15°~20° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 17°~28° | 南风微风 | 良 |
穿衣:羽绒服 15°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水