景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家级自然保护区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 26° |
| 22:00 | 霾 | 24° |
| 23:00 | 小雨 | 21° |
| 00:00 | 多云转阴 | 21° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 02:00 | 晴转多云 | 19° |
| 03:00 | 霾 | 21° |
| 04:00 | 晴转多云 | 24° |
| 05:00 | 中雨 | 25° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 08:00 | 阴 | 25° |
| 09:00 | 小雨 | 19° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 11:00 | 阵雨 | 25° |
| 12:00 | 晴 | 24° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 14:00 | 晴 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 28°~37° | 东南风1级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 19°~23° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 5°~13° | 西南风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 28°~36° | 无持续风向2级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 15°~23° | 北风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 19°C-26°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水