景区等级与称号:国家森林公园、中国历史文化名镇
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感8° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 5° |
| 22:00 | 晴转多云 | 9° |
| 23:00 | 多云 | 12° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 01:00 | 晴 | 9° |
| 02:00 | 晴转多云 | 9° |
| 03:00 | 小雨 | 10° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 06:00 | 多云 | 5° |
| 07:00 | 多云 | 6° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 09:00 | 多云转阴 | 6° |
| 10:00 | 多云 | 9° |
| 11:00 | 小雨 | 7° |
| 12:00 | 多云 | 8° |
| 13:00 | 中雨 | 7° |
| 14:00 | 多云 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 4°~14° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 21°~30° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 多云 | 4°~16° | 北风4级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 12°~15° | 西风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 15°~27° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:大衣类 5°C-12°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓