景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感11° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 14° |
| 22:00 | 多云 | 14° |
| 23:00 | 雾 | 17° |
| 00:00 | 大雨 | 12° |
| 01:00 | 阵雨 | 12° |
| 02:00 | 阵雨 | 17° |
| 03:00 | 大雨 | 15° |
| 04:00 | 大雨 | 16° |
| 05:00 | 晴 | 11° |
| 06:00 | 阵雨 | 14° |
| 07:00 | 晴转多云 | 15° |
| 08:00 | 阵雨 | 13° |
| 09:00 | 多云 | 14° |
| 10:00 | 多云 | 16° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 12:00 | 多云 | 12° |
| 13:00 | 雾 | 12° |
| 14:00 | 晴 | 16° |
| 15:00 | 霾 | 16° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 17:00 | 阴 | 17° |
| 18:00 | 大雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 5°~15° | 无持续风向1级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 17°~26° | 西风1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 12°~19° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 22°~28° | 东南风1级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 20°~30° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 7°~10° | 西北风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 15°~22° | 南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 11°C-17°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓