景区等级与称号:国家水利风景区、国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感18° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 14° |
| 22:00 | 中雨 | 18° |
| 23:00 | 晴转多云 | 14° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 01:00 | 晴 | 15° |
| 02:00 | 多云 | 14° |
| 03:00 | 晴 | 20° |
| 04:00 | 阵雨 | 18° |
| 05:00 | 多云 | 14° |
| 06:00 | 晴 | 16° |
| 07:00 | 多云转阴 | 16° |
| 08:00 | 霾 | 19° |
| 09:00 | 雾 | 15° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 11:00 | 阴 | 16° |
| 12:00 | 小雨 | 16° |
| 13:00 | 阴 | 16° |
| 14:00 | 中雨 | 18° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 16:00 | 多云转阴 | 17° |
| 17:00 | 雾 | 21° |
| 18:00 | 中雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 23°~32° | 北风1级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 13°~17° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 25°~31° | 北风4级 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 12°~24° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 6°~18° | 西风2级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 23°~31° | 西南风微风 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 11°~20° | 东风4级 | 良 |
穿衣:短袖 14°C-21°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓