景区等级与称号:国家水利风景区、国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感25° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 26° |
| 22:00 | 小雨 | 26° |
| 23:00 | 大雨 | 29° |
| 00:00 | 雾 | 27° |
| 01:00 | 雾 | 29° |
| 02:00 | 阴 | 30° |
| 03:00 | 中雨 | 25° |
| 04:00 | 晴转多云 | 32° |
| 05:00 | 大雨 | 27° |
| 06:00 | 大雨 | 28° |
| 07:00 | 晴转多云 | 28° |
| 08:00 | 阵雨 | 26° |
| 09:00 | 大雨 | 25° |
| 10:00 | 小雨 | 29° |
| 11:00 | 霾 | 30° |
| 12:00 | 多云转阴 | 30° |
| 13:00 | 多云 | 29° |
| 14:00 | 晴 | 29° |
| 15:00 | 雾 | 29° |
| 16:00 | 霾 | 32° |
| 17:00 | 阴 | 24° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 5°~10° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 4°~7° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 16°~19° | 无持续风向2级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 13°~19° | 无持续风向4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 9°~12° | 西风3级 | 优 |
| 6天后 | 多云转阴 | 15°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 24°~34° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:外套类 24°C-32°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓